您的時間寶貴,所以範疇、計費方式與金額全部攤開。
下面每一張表上的金額,就是成交的金額。不因人調整,變動的只有名額與檔期。
| 服務 | 類別 | 計費 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 海外房地產企業顧問 | 海外房地產 | 每月 | NT$288,000 |
| 海外房地產業廣告快篩 | 海外房地產 | 每次 | NT$38,000 |
| 說明會講稿與簡報審閱 | 海外房地產 | 每場 | NT$26,000 |
| 逆向破解競業情報書 | 競業情報 | 每份 | NT$18,000 |
| 競業情報季度追蹤 | 競業情報 | 每年 | NT$64,800 |
| 深度市場調研白皮書 | 競業情報 | 每份 | NT$48,000 |
| 履歷重構暨面試技巧 | 職涯抉擇 | 中文版每次 | NT$3,800 |
| 履歷重構暨面試技巧 | 職涯抉擇 | 中英雙語每次 | NT$4,800 |
| 高階模擬面試 | 職涯抉擇 | 每次 | NT$3,200 |
| LinkedIn 個人檔案重構 | 職涯抉擇 | 每次 | NT$2,800 |
| 重大決策備忘錄 | 私人判斷 | 每份 | NT$28,000 |
| 私人顧問時數 | 私人判斷 | 每小時 | NT$6,800 |
私人顧問時數以每小時計費,其餘服務皆為定額。本所不收取任何資產比例或成交佣金,也不從事不動產居間或代理。